单位:mm | F=平头/H=内外半六角/A2=不锈钢/B=盲孔 | |||||||||
螺纹 | 编号 P/N |
铆接范围 | A Ref |
孔的大小 +0.1 0 |
D +0.07 -0.1 |
B 土 0.30 |
K 土0.15 |
L 土 0.30 |
盲孔 | |
A1 | L1 | |||||||||
M4 | FIHA2-04M-20 | 0.5-2.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 11.5 | 11.5 | 16.0 |
M5 | FIHA2-05M-25 | 0.5-2.5 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 18.5 |
M6 | FIHA2-06M-30 | 0.5-3.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 13.0 | 1.5 | 17.0 | 17.0 | 23.0 |
M8 | FIHA2-08M-35 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 16.0 | 1.5 | 18.0 | 18.0 | 25.0* |
M10 | FIHA2-10M-40 | 1.0-4.0 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 18.0 | 1.7 | 21.0 | 21.0 | 33.0* |
盲孔部分产品代码后缀加“B”,例如: FIHA-04M-20B |